Kolik metrů je třeba k zastavení auta?
To, že spěch se nevyplácí, není výmyslem současné doby zejména ve vztahu k silničnímu provozu. Spěch se nevyplácí obecně, což velmi dobře věděli už naši prarodiče. Na silnici to platí několikanásobně. Ono totiž platí, že jezdit rychle umí kde kdo, ale bezpečně zastavit už může být pořádným oříškem. Stačí si jen uvědomit, kolik prostoru budete k zastavení skutečně potřebovat.
Typ povrchu | Původní rychlost | Reakční dráha | Brzdná dráha | Celkem |
Suchá asfaltová silnice | 50 km/h | 14 m | 14 m | 28 m |
60 km/h | 17 m | 20 m | 37 m | |
90 km/h | 25 m | 46 m | 71 m | |
110 km/h | 31 m | 68 m | 99 m | |
130 km/h | 37 m | 95 m | 132 m | |
160 km/h | 45 m | 143 m | 155 m | |
Mokrá asfaltová silnice | 50 km/h | 14 m | 19 m | 33 m |
60 km/h | 17 m | 28 m | 45 m | |
90 km/h | 25 m | 62 m | 82 m | |
110 km/h | 31 m | 92 m | 123 m | |
130 km/h | 37 m | 127 m | 164 m | |
160 km/h | 45 m | 193 m | 238 m | |
Sníh | 50 km/h | 14 m | 66 m | 80 m |
60 km/h | 17 m | 95 m | 112 m | |
90 km/h | 25 m | 212 m | 237 m | |
110 km/h | 31 m | 317 m | 348 m | |
130 km/h | 37 m | 443 m | 480 m | |
160 km/h | 45 m | 671 m | 716 m |
Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.